㈠ 后端收费的基金
宝盈增强收益A/B(前端代码:213007 后端代码:213907)    宝盈资源优选(前端代码:213008 后端代码:213908)
博时创业成长(前端代码:050014 后端代码:051014)    博时宏观回报A/B(前端代码:050016 后端代码:051016)
博时价值贰号(前端代码:050201 后端代码:051201)    博时特许价值(前端代码:050010 后端代码:051010)
博时稳定价值A类(前端代码:050106 后端代码:051106)    博时信用A/B(前端代码:050011 后端代码:051011)
博时增长(前端代码:050001 后端代码:051001)    长城久恒平衡(前端代码:200001 后端代码:201001)
长城久泰(前端代码:200002 后端代码:201002)    长盛动态精选(前端代码:510081 后端代码:511081)
长盛债券增强(前端代码:510080 后端代码:511080)    长信金利(前端代码:519995 后端代码:519994)
长信双利优选(前端代码:519991 后端代码:519990)    长信银利精选(前端代码:519997 后端代码:519996)
长信增利动态(前端代码:519993 后端代码:519992)    大成300(前端代码:519301 后端代码:519300)
大成价值增长(前端代码:090001 后端代码:091001)    大成蓝筹稳健(前端代码:090003 后端代码:091003)
大成强化收益(前端代码:090008 后端代码:091008)    大成强债B(前端代码:090008 后端代码:091008)
大成生命周期(前端代码:090006 后端代码:091006)    大成债券A(前端代码:090002 后端代码:091002)
东方策略成长(前端代码:400007 后端代码:400008)    东方核心动力(前端代码:400011 后端代码:400012)
东方精选(前端代码:400003 后端代码:400004)    东吴价值成长(前端代码:580002 后端代码:581002)
富国天成红利(前端代码:100029 后端代码:100030)    富国天鼎(前端代码:100032 后端代码:100033)
富国天合稳健(前端代码:100026 后端代码:100027)    富国天惠(前端代码:161005 后端代码:161006)
富国天利债券(前端代码:100018 后端代码:100019)    富国天瑞(前端代码:100022 后端代码:100023)
富国天益(前端代码:100020 后端代码:100021)    富国天源平衡(前端代码:100016 后端代码:100017)
富国优化强债A/B(前端代码:100035 后端代码:100036)    工银强债A(前端代码:485105 后端代码:485205)
国联安德盛红利(前端代码:257040 后端代码:257041)    国联安德盛精选(前端代码:257020 后端代码:257021)
国联安德盛优势(前端代码:257030 后端代码:257031)    国投沪深300金融地产(前端代码:161211 后端代码:161212)
国投景气(前端代码:121002 后端代码:128002)    国投融华(前端代码:121001 后端代码:128001)
国投瑞银创新(前端代码:121005 后端代码:128005)    国投瑞银优化增强A/B(前端代码:121012 后端代码:128012)
华安宝利配置(前端代码:040004 后端代码:041004)    华安创新(前端代码:040001 后端代码:041001)
华安核心优选(前端代码:040011 后端代码:041011)    华安宏利股票(前端代码:040005 后端代码:041005)
华安稳定收益A(前端代码:040009 后端代码:041009)    华安优选(前端代码:040008 后端代码:041008)
华安中国A股(前端代码:040002 后端代码:041002)    华安中小盘成长(前端代码:040007 后端代码:041007)
华宝兴业中证100(前端代码:240014 后端代码:240015)    华夏成长(前端代码:000001 后端代码:000002)
华夏大盘精选(前端代码:000011 后端代码:000012)    华夏红利(前端代码:002011 后端代码:002012)
华夏回报(前端代码:002001 后端代码:002002)    华夏债券A/B(前端代码:001001 后端代码:001002)
汇丰晋信2016(前端代码:540001 后端代码:541001)    交银成长(前端代码:519692 后端代码:519693)
交银精选(前端代码:519688 后端代码:519689)    交银蓝筹(前端代码:519694 后端代码:519695)
交银稳健(前端代码:519690 后端代码:519691)    交银先锋(前端代码:519698 后端代码:519699)
交银增利A/B(前端代码:519680 后端代码:519681)    交银增利B(前端代码:519680 后端代码:519681)
交银治理联接(前端代码:519686 后端代码:519687)    景顺鼎益(前端代码:162605 后端代码:162606)
南方成份精选(前端代码:202005 后端代码:202006)    南方高增(前端代码:160106 后端代码:160107)
南方绩优成长(前端代码:202003 后端代码:202004)    南方深成ETF联接(前端代码:202017 后端代码:202018)
南方小康ETF联接(前端代码:202021 后端代码:202022)    南方中证500(前端代码:160119 后端代码:160120)
融通动力先锋(前端代码:161609 后端代码:161659)    融通巨潮(前端代码:161607 后端代码:161657)
融通蓝筹(前端代码:161605 后端代码:161655)    融通领先成长(前端代码:161610 后端代码:161660)
融通内需驱动(前端代码:161611 后端代码:161661)    融通深证100(前端代码:161604 后端代码:161654)
融通新蓝筹(前端代码:161601 后端代码:161602)    融通行业(前端代码:161606 后端代码:161656)
融通债券(前端代码:161603 后端代码:16)    万家和谐增长(前端代码:519181 后端代码:519182)
新华优选(前端代码:519087 后端代码:519088)    信诚四季红(前端代码:550001 后端代码:551001)
兴业趋势(前端代码:163402 后端代码:163403)    银河收益(前端代码:151002 后端代码:151102)
银河稳健(前端代码:151001 后端代码:151101)    银华优势企业(前端代码:180001 后端代码:180011)
招商成长(前端代码:161706 后端代码:161707)    中海分红增利(前端代码:398011 后端代码:398012)
中海优质成长(前端代码:398001 后端代码:398002)
㈡ 招商银行成长前端怎么样
你说的是基金吗?是不是招商成长前端
要是你打算长期持有的话,买前端还不如买后端的
但是这支基金我觉得一般,看看别的吧
㈢ 招商成长前端收益怎么样,招商成长基金净值查询
若通过招行购买,登录网上银行-一卡通-投资管理-基金-购买基金在产品中进行选择;手机银行点击“我的”-“全部”-“基金”,查看“基金列表”根据单位净值排名或者风险等级以及近期年化收益排名选择。申购手续费,登录手机银行:选择“首页→全部→理财→基金→选择基金→交易规则”查看。
若查询通过招行购买的基金净值,登录手机银行,点击“理财”-“基金”,点开对应的基金名称查看净值。
㈣ 求招行、交行、农行可定投的具体基金!!!
1.招行定投基金一览
217001 招商股票基金,217002 招商平衡基金,217003 招商安泰债A,217004 招商现金增值,217005 招商先锋基金,217008 招商安本基金,051001 博时价值(后端),020001 国泰金鹰增长,020002 国泰金融债券,020003 国泰金龙行业,161601 融通新蓝筹基金,161602 融通新蓝筹(后端),161603 融通债券基金,16 融通债券(后端),161604 深证100指数基金,161604 深证100指数(后端),161605 融通蓝筹增长,161655 融通蓝筹(后端),161606 融通行业景气,161656 融通景气(后端),090001 大成价值基金,180001 银华优势企业,288001 中信经典配置基金,288002 中信红利精选,200001 长城久恒基金,201001 长城久恒(后端),200002 长城久泰基金,201002 长城久泰(后端),460001 友邦盛世基金,519003 海富通收益基金,519005 海富通股票基金,519007 海富通回报基金,519011 海富通精选基金,519505 海富通货币A,161706 招商成长(前端),161707 招商成长(后端),270001 广发聚富,270011 广发聚富(后端),270002 广发稳健,270012 广发稳健(后端),270005 广发聚丰,270015 广发聚丰(后端),270004 广发货币基金,162703 广发小盘成长,373010 上投双息,375010 上投中国优势。
2.农业定投基金一览
农业银行07年才开始推基金定投业务,每月1日至25日均可作为预约日;起点金额低,最低月投100元。有富国天瑞(前端、后端)、富国天时货币(A\B)、国泰货币、华夏平稳增长、交银精选(前端、后端),交银货币、交银成长(前端、后端),景顺内需增长,景顺内需增长2号,景顺资源,荷银货币,荷银首选,长盛债券(前端、后端),长盛动态(前端,后端),长盛中证100,大成价值,大成精选,大成债券,大成沪深300(前端、后端),富国动态平衡(前端、后端)等等
3.交行代理的定投基金
华夏大盘精选,华夏债券C收费,华夏现金增利,
国泰金鹰增长,国泰金龙债券,国泰金龙行业精选,国泰金马稳健回报,国泰金象保本国泰货币
华安创新,华安中国A股,华安现金富利,华安宝利,
博时价值增长,博时裕富,博时现金收益,博时稳定价值基金,
嘉实货币,大成精选,富国天益价值增长(前收),富国天瑞强势地区精选(前收),
易方达平稳增长,易方达50指数,易方达积极成长,易方达货币市场,
银河银富货币市场,银河银泰理财分红,银河稳健,银河收益,南方积极配置基金,
鹏华普天债券,鹏华普天收益,鹏华中国50,鹏华货币,鹏华价值优势股票,鹏华普天债券B类,
融通新蓝筹(后收),融通债券,深证100,蓝筹成长,融通行业万家公用事业行业,
金鹰中小盘精选,泰达荷银合丰成长,合丰周期,合丰稳定,荷银精选,
中银国际中国精选,银华货币***,银华货币B级,金鹰成份股优选,
招商现金增值,招商先锋,德盛安心,德盛稳健,
天治财富增长,天治品质优选,上投摩根中国优势,
国联优质成长(前收),长盛中信指数债券(后收),
海富通收益,海富通精选,海富通货币市场,
交银施罗德货币,交银施罗德精选,
汇丰晋信2016生命周期
㈤ 招行定投
招行一卡通支持基金定投业务,请您进入招行主页www.cmbchina.com 点击右侧“个人银行大众版”,输入一卡通卡号、查询密码登录,点击横排菜单“投资管理”-“基金(银基通)”-“开放式基金”-“基金首页”,再点击“基金产品”,可以看到招行代销的基金列表,在您需要购买的基金前面点击“定投”根据提示操作即可。
㈥ 谁买招行的基金,现在招行哪个基金可以买啊
可买很多
操作 基金代码 基金简称 基金类型 投资方向 基金净值 净值日期 最近月增长率 最近年增长率 年费率 次费率 赎回到帐 
购买  000001  华夏成长基金 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天 
购买  000002  华夏成长后端 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天 
购买  000011  华夏大盘前收 开放式 股票 2.7930 2007-01-25 31.31% 181.31% 1.75% 2.00% 4天 
购买  000021  华夏优势增长 开放式 股票 1.2310 2007-01-25 21.60% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  001001  华夏债券前收 开放式 债券 1.0700 2007-01-25 3.02% 11.01% 0.80% 1.00% 3天 
购买  002001  华夏回报前收 开放式 混合 1.5000 2007-01-25 20.25% 107.91% 1.75% 2.00% 4天 
购买  002011  华夏红利前收 开放式 混合 1.4050 2007-01-25 31.66% 117.27% 1.75% 2.00% 4天 
购买  002021  华夏回报二号 开放式 混合 1.4000 2007-01-25 23.57% --% 1.75% 2.50% 4天 
购买  003003  华夏现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  020001  国泰金鹰增长 开放式 股票 2.4650 2007-01-25 22.31% 135.72% 1.75% 2.00% 4天 
购买  020002  国泰金龙债券 开放式 债券 1.1360 2007-01-25 2.34% 6.26% 0.80% 1.20% 4天 
购买  020003  国泰金龙行业 开放式 股票 2.2620 2007-01-25 23.77% 121.55% 1.75% 1.40% 4天 
购买  020005  国泰金马稳健 开放式 股票 2.3160 2007-01-25 23.61% 140.71% 1.75% 2.00% 4天 
购买  020006  国泰金象保本 开放式 混合 1.2750 2007-01-25 8.99% 34.79% 1.40% 3.30% 4天 
购买  020007  国泰货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  020008  国泰金鹿保本 开放式 混合 1.1640 2007-01-25 8.11% --% 1.30% 3.00% 4天 
购买  050001  博时价值增长 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天 
购买  050002  博时裕富基金 开放式 股票 2.2370 2007-01-25 28.74% 146.74% 1.18% 2.00% 4天 
购买  050003  博时现金收益 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  050004  博时精选基金 开放式 股票 2.3061 2007-01-25 26.10% 134.70% 1.75% 2.00% 4天 
购买  050006  博时稳定基金 开放式 债券 1.0007 2007-01-25 0.18% 2.04% 0.88% 0.00% 2天 
购买  051001  博时价值后端 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天 
购买  070001  嘉实成长收益 开放式 混合 1.0569 2007-01-25 12.66% 120.83% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070002  嘉实增长  开放式 混合 2.6470 2007-01-25 21.92% 136.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070003  嘉实稳健  开放式 混合 1.4670 2007-01-25 24.11% 93.46% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070005  嘉实债券  开放式 债券 1.0950 2007-01-25 3.55% 25.54% 0.80% 1.30% 4天 
购买  070006  嘉实服务  开放式 混合 2.2320 2007-01-25 27.75% 149.43% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070008  嘉实货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  070009  嘉实超短债  开放式 债券 1.0023 2007-01-25 0.19% --% 0.80% 0.00% 2天 
购买  070010  嘉实主题  开放式 股票 1.7790 2007-01-25 25.60% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070011  嘉实策略增长 开放式 股票 1.0670 2007-01-25 6.29% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  080001  长盛成长价值 开放式 混合 2.0980 2007-01-25 17.14% 93.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  080011  长盛货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  090001  大成价值  开放式 股票 1.0242 2007-01-25 23.29% 129.22% 1.75% 1.75% 4天 
购买  090002  大成债券A  开放式 债券 1.0296 2007-01-25 0.61% 4.31% 0.90% 1.75% 3天 
购买  090003  大成蓝筹  开放式 股票 1.9890 2007-01-25 31.41% 136.71% 1.75% 2.00% 4天 
购买  090004  大成精选  开放式 股票 1.2207 2007-01-25 115.66% 130.00% 1.75% 2.00% 4天 
购买  090005  大成货币A  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  091005  大成货币B  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天 
购买  092002  大成债券C  开放式 债券 1.0251 2007-01-25 0.53% --% 1.20% 0.00% 3天 
购买  100016  富国平衡基金 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100017  富国平衡后端 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100018  富国天利基金 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天 
购买  100019  富国天利后端 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天 
购买  100020  富国天益基金 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 1.80% 4天 
购买  100021  富国天益后端 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 2.10% 4天 
购买  100022  富国天瑞前端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100023  富国天瑞后端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.40% 4天 
购买  100026  富国天合前端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100027  富国天合后端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.40% 4天 
购买  110001  易方达平稳  开放式 股票 1.1890 2007-01-25 16.89% 82.08% 1.75% 2.50% 4天 
购买  110002  易基策略成长 开放式 股票 2.9470 2007-01-25 32.95% 173.96% 1.75% 2.00% 4天 
购买  110003  易基50指数  开放式 股票 2.0231 2007-01-25 27.82% 136.86% 1.40% 2.00% 4天 
购买  110006  易基货币A级  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  110007  月月收益A级  开放式 债券 1.0019 2007-01-25 0.14% 1.41% 0.90% 0.00% 2天 
购买  110008  月月收益B级  开放式 债券 1.0021 2007-01-25 0.16% 1.65% 0.66% 0.00% 2天 
购买  110016  易基货币B级  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天 
购买  160105  南方积配基金 开放式 混合 1.3312 2007-01-25 25.94% 120.99% 1.75% 2.00% 4天 
购买  160106  南方高增基金 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.00% 4天 
购买  160107  南方高增后端 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.50% 4天 
购买  160505  博时主题基金 开放式 股票 1.2322 2007-01-25 20.98% 104.91% 1.75% 2.00% 4天 
购买  160602  鹏华普天债A  开放式 债券 1.0080 2007-01-25 0.66% 5.25% 0.78% 1.30% 3天 
购买  160603  鹏华普天收益 开放式 股票 1.0350 2007-01-25 7.80% 99.73% 1.70% 1.90% 4天 
购买  160605  鹏华中国50  开放式 股票 2.3510 2007-01-25 18.29% 146.16% 0.40% 2.00% 4天 
购买  160606  鹏华货币A  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天 
购买  160608  鹏华普天债B  开放式 债券 1.0050 2007-01-25 0.67% --% 1.08% 0.00% 3天 
购买  160609  鹏华货币B  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天 
购买  160706  嘉实300  开放式 股票 2.0590 2007-01-25 29.81% 123.45% 0.60% 2.00% 4天 
购买  161005  富国天惠前端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天 
购买  161006  富国天惠后端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天 
购买  161601  融通新蓝筹  开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.00% 4天 
购买  161602  新蓝筹后端  开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.10% 4天 
购买  161603  融通债券基金 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.50% 4天 
购买  161604  深证 100指数 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 1.80% 4天 
购买  161605  融通蓝筹成长 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 1.90% 4天 
购买  161606  融通行业景气 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 1.90% 4天 
购买  161607  融通巨潮  开放式 股票 1.2720 2007-01-25 30.11% 100.37% 1.50% 2.00% 4天 
购买  161608  融通易支付  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  161609  融通动力先锋 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  16  融通债券后端 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.80% 4天 
购买  161654  深证 100后端 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 2.10% 4天 
购买  161655  融通成长后端 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 2.20% 4天 
购买  161656  融通景气后端 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 2.20% 4天 
购买  161659  动力先锋后端 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.30% 4天 
购买  161706  招商成长前端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.00% 4天 
购买  161707  招商成长后端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.20% 4天 
购买  162201  泰达合丰成长 开放式 股票 1.2476 2007-01-25 16.69% 87.30% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162202  泰达合丰周期 开放式 股票 1.0809 2007-01-25 8.01% 117.68% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162203  泰达合丰稳定 开放式 股票 1.1462 2007-01-25 9.60% 127.58% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162204  泰达荷银精选 开放式 股票 2.9696 2007-01-25 26.45% 174.06% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162205  泰达荷银预算 开放式 混合 1.0854 2007-01-25 8.92% 50.04% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162206  泰达荷银货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  162207  泰达荷银效率 开放式 混合 1.5703 2007-01-25 20.91% --% 1.75% 2.00% 3天 
购买  162605  景顺鼎益前端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 29.83% 149.79% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162606  景顺鼎益后端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 101.50% 149.79% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162607  景顺资源垄断 开放式 股票 1.5480 2007-01-25 31.05% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162703  广发小盘成长 开放式 股票 1.5623 2007-01-25 26.57% 124.26% 1.75% 2.00% 4天 
购买  163402  兴业趋势前端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.00% 4天 
购买  163403  兴业趋势后端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.30% 4天 
购买  180001  银华优势企业 开放式 混合 1.2582 2007-01-25 19.55% 80.94% 1.75% 2.00% 4天 
购买  200001  长城久恒基金 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 1.70% 4天 
购买  200002  长城久泰基金 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.00% 4天 
购买  200003  长城货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  200006  长城消费增值 开放式 股票 1.1508 2007-01-25 13.42% --% 1.75% 1.70% 4天 
购买  200007  长城安心回报 开放式 混合 1.3047 2007-01-25 23.41% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  201001  长城久恒后端 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 2.00% 4天 
购买  201002  长城久泰后端 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.10% 4天 
购买  202001  南方稳健基金 开放式 股票 2.4166 2007-01-25 28.15% 119.05% 1.75% 2.10% 4天 
购买  202101  南方宝元基金 开放式 债券 1.6485 2007-01-25 12.78% 64.02% 0.92% 1.10% 4天 
购买  202102  南方多利基金 开放式 债券 1.0119 2007-01-25 0.80% --% 0.90% 0.00% 2天 
购买  202202  南方避险二期 开放式 混合 1.9468 2007-01-25 20.09% 97.61% 1.40% 3.00% 4天 
购买  202301  南方现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  217001  招商股票基金 开放式 股票 2.2151 2007-01-25 23.72% 128.08% 1.75% 1.60% 4天 
购买  217002  招商平衡基金 开放式 混合 1.8328 2007-01-25 19.54% 88.60% 1.75% 1.60% 4天 
购买  217003  招商安泰债A  开放式 债券 1.0994 2007-01-25 5.19% 7.43% 0.78% 0.85% 2天 
购买  217004  招商现金增值 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天 
购买  217005  招商先锋基金 开放式 混合 1.4517 2007-01-25 22.60% 111.25% 1.75% 2.00% 4天 
购买  217008  招商安本  开放式 债券 1.0745 2007-01-25 3.45% --% 1.15% 0.00% 3天 
购买  217203  招商安泰债B  开放式 债券 1.0964 2007-01-25 5.16% --% 1.08% 0.00% 2天 
购买  240001  宝康消费品  开放式 股票 2.4917 2007-01-25 20.94% 122.97% 1.75% 1.70% 4天 
购买  240002  宝康灵活配置 开放式 混合 1.1105 2007-01-25 18.89% 128.23% 1.55% 1.70% 4天 
购买  240003  宝康债券  开放式 债券 1.1193 2007-01-25 5.78% 18.53% 0.80% 1.10% 4天 
购买  240005  华宝多策略  开放式 股票 2.1338 2007-01-25 31.36% 126.53% 1.75% 2.00% 4天 
购买  253010  德盛安心  开放式 混合 1.2690 2007-01-25 18.55% 47.99% 1.75% 2.00% 4天 
购买  255010  德盛稳健  开放式 股票 1.9870 2007-01-25 25.43% 99.61% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257010  德盛小盘  开放式 混合 1.7510 2007-01-25 22.76% 96.04% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257020  德盛精选前端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257021  德盛精选后端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.10% 4天 
购买  257030  德盛优势前端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257031  德盛优势后端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  260101  景顺优选股票 开放式 股票 2.1606 2007-01-25 24.63% 150.89% 1.75% 1.90% 4天 
购买  260102  景顺货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  260103  景顺动力平衡 开放式 混合 1.4692 2007-01-25 25.79% 113.04% 1.75% 1.90% 4天 
购买  260104  景顺内需增长 开放式 股票 3.3440 2007-01-25 30.38% 219.68% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270001  广发聚富前端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270002  广发稳健前端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270004  广发货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.73% 0.00% 2天 
购买  270005  广发聚丰前端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270006  广发策略前端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270011  广发聚富后端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.30% 4天 
购买  270012  广发稳健后端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.30% 4天 
购买  270015  广发聚丰后端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.30% 4天 
购买  270016  广发策略后端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.30% 4天 
购买  288001  中信经典基金 开放式 混合 2.0643 2007-01-25 21.93% 114.41% 1.75% 1.50% 4天 
购买  288002  中信红利精选 开放式 股票 2.5789 2007-01-25 28.52% 168.09% 1.75% 2.00% 4天 
购买  288101  中信现金优势 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天 
购买  288102  中信稳定债券 开放式 债券 1.0694 2007-01-25 3.81% --% 1.25% 0.10% 3天 
购买  320001  诺安平衡  开放式 混合 2.2116 2007-01-25 18.76% 123.76% 1.75% 2.00% 4天 
购买  320002  诺安货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  320003  诺安股票  开放式 股票 1.1185 2007-01-25 5.91% 115.60% 1.75% 2.00% 4天 
购买  340001  兴业可转债  开放式 旌?/td> 1.2871 2007-01-25 14.85% 60.93% 1.55% 1.50% 4天 
购买  340006  兴业全球视野 开放式 股票 1.6407 2007-01-25 27.75% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  360001  光大量化核心 开放式 股票 2.1962 2007-01-25 30.51% 149.94% 1.75% 2.00% 4天 
购买  360003  保德信货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天 
购买  360005  光大红利  开放式 股票 1.8640 2007-01-25 31.22% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  360006  光大新增长  开放式 股票 1.5221 2007-01-25 28.48% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  373010  上投双息  开放式 混合 1.5009 2007-01-25 22.71% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  375010  上投中国优势 开放式 股票 2.7202 2007-01-25 28.85% 175.63% 1.75% 2.00% 4天 
购买  377010  上投阿尔法  开放式 股票 3.1050 2007-01-25 25.38% 193.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  378010  上投成长先锋 开放式 混合 1.5142 2007-01-25 29.35% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  410001  华富竞争力  开放式 混合 1.2115 2007-01-25 26.96% 92.69% 1.75% 2.00% 4天 
购买  410002  华富货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  460001  友邦盛世  开放式 股票 1.1856 2007-01-25 23.70% 106.46% 1.75% 2.00% 4天 
购买  481001  工银价值  开放式 股票 2.3292 2007-01-25 16.31% 145.50% 1.75% 2.00% 4天 
购买  482002  工银货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  483003  工银精选  开放式 混合 1.4358 2007-01-25 14.67% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  510080  长盛债券前端 开放式 债券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天 
购买  510081  长盛动态前端 开放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天 
购买  511080  长盛债券后端 开放式 债券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天 
购买  511081  长盛动态后端 开放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天 
购买  519003  海富通收益  开放式 混合 1.5460 2007-01-25 19.17% 91.99% 1.75% 2.00% 5天 
购买  519005  海富通股票  开放式 股票 1.2200 2007-01-25 24.10% 116.76% 1.75% 1.85% 5天 
购买  519007  海富通回报  开放式 混合 1.3150 2007-01-25 27.35% --% 1.75% 2.00% 5天 
购买  519008  汇添富优势  开放式 混合 2.9941 2007-01-25 29.29% 183.54% 1.75% 2.00% 3天 
购买  519011  海富通精选  开放式 混合 2.3724 2007-01-25 24.64% 126.02% 1.75% 1.85% 5天 
购买  519013  海富通优势  开放式 股票 1.0160 2007-01-25 17.68% --% 1.75% 2.00% 5天 
