當前位置:首頁 » 網頁前端 » 招商成長前端
擴展閱讀
webinf下怎麼引入js 2023-08-31 21:54:13
堡壘機怎麼打開web 2023-08-31 21:54:11

招商成長前端

發布時間: 2022-01-12 07:13:04

㈠ 後端收費的基金

寶盈增強收益A/B(前端代碼:213007 後端代碼:213907) 寶盈資源優選(前端代碼:213008 後端代碼:213908)
博時創業成長(前端代碼:050014 後端代碼:051014) 博時宏觀回報A/B(前端代碼:050016 後端代碼:051016)
博時價值貳號(前端代碼:050201 後端代碼:051201) 博時特許價值(前端代碼:050010 後端代碼:051010)
博時穩定價值A類(前端代碼:050106 後端代碼:051106) 博時信用A/B(前端代碼:050011 後端代碼:051011)
博時增長(前端代碼:050001 後端代碼:051001) 長城久恆平衡(前端代碼:200001 後端代碼:201001)
長城久泰(前端代碼:200002 後端代碼:201002) 長盛動態精選(前端代碼:510081 後端代碼:511081)
長盛債券增強(前端代碼:510080 後端代碼:511080) 長信金利(前端代碼:519995 後端代碼:519994)
長信雙利優選(前端代碼:519991 後端代碼:519990) 長信銀利精選(前端代碼:519997 後端代碼:519996)
長信增利動態(前端代碼:519993 後端代碼:519992) 大成300(前端代碼:519301 後端代碼:519300)
大成價值增長(前端代碼:090001 後端代碼:091001) 大成藍籌穩健(前端代碼:090003 後端代碼:091003)
大成強化收益(前端代碼:090008 後端代碼:091008) 大成強債B(前端代碼:090008 後端代碼:091008)
大成生命周期(前端代碼:090006 後端代碼:091006) 大成債券A(前端代碼:090002 後端代碼:091002)
東方策略成長(前端代碼:400007 後端代碼:400008) 東方核心動力(前端代碼:400011 後端代碼:400012)
東方精選(前端代碼:400003 後端代碼:400004) 東吳價值成長(前端代碼:580002 後端代碼:581002)
富國天成紅利(前端代碼:100029 後端代碼:100030) 富國天鼎(前端代碼:100032 後端代碼:100033)
富國天合穩健(前端代碼:100026 後端代碼:100027) 富國天惠(前端代碼:161005 後端代碼:161006)
富國天利債券(前端代碼:100018 後端代碼:100019) 富國天瑞(前端代碼:100022 後端代碼:100023)
富國天益(前端代碼:100020 後端代碼:100021) 富國天源平衡(前端代碼:100016 後端代碼:100017)
富國優化強債A/B(前端代碼:100035 後端代碼:100036) 工銀強債A(前端代碼:485105 後端代碼:485205)
國聯安德盛紅利(前端代碼:257040 後端代碼:257041) 國聯安德盛精選(前端代碼:257020 後端代碼:257021)
國聯安德盛優勢(前端代碼:257030 後端代碼:257031) 國投滬深300金融地產(前端代碼:161211 後端代碼:161212)
國投景氣(前端代碼:121002 後端代碼:128002) 國投融華(前端代碼:121001 後端代碼:128001)
國投瑞銀創新(前端代碼:121005 後端代碼:128005) 國投瑞銀優化增強A/B(前端代碼:121012 後端代碼:128012)
華安寶利配置(前端代碼:040004 後端代碼:041004) 華安創新(前端代碼:040001 後端代碼:041001)
華安核心優選(前端代碼:040011 後端代碼:041011) 華安宏利股票(前端代碼:040005 後端代碼:041005)
華安穩定收益A(前端代碼:040009 後端代碼:041009) 華安優選(前端代碼:040008 後端代碼:041008)
華安中國A股(前端代碼:040002 後端代碼:041002) 華安中小盤成長(前端代碼:040007 後端代碼:041007)
華寶興業中證100(前端代碼:240014 後端代碼:240015) 華夏成長(前端代碼:000001 後端代碼:000002)
華夏大盤精選(前端代碼:000011 後端代碼:000012) 華夏紅利(前端代碼:002011 後端代碼:002012)
華夏回報(前端代碼:002001 後端代碼:002002) 華夏債券A/B(前端代碼:001001 後端代碼:001002)
匯豐晉信2016(前端代碼:540001 後端代碼:541001) 交銀成長(前端代碼:519692 後端代碼:519693)
交銀精選(前端代碼:519688 後端代碼:519689) 交銀藍籌(前端代碼:519694 後端代碼:519695)
交銀穩健(前端代碼:519690 後端代碼:519691) 交銀先鋒(前端代碼:519698 後端代碼:519699)
交銀增利A/B(前端代碼:519680 後端代碼:519681) 交銀增利B(前端代碼:519680 後端代碼:519681)
交銀治理聯接(前端代碼:519686 後端代碼:519687) 景順鼎益(前端代碼:162605 後端代碼:162606)
南方成份精選(前端代碼:202005 後端代碼:202006) 南方高增(前端代碼:160106 後端代碼:160107)
南方績優成長(前端代碼:202003 後端代碼:202004) 南方深成ETF聯接(前端代碼:202017 後端代碼:202018)
南方小康ETF聯接(前端代碼:202021 後端代碼:202022) 南方中證500(前端代碼:160119 後端代碼:160120)
融通動力先鋒(前端代碼:161609 後端代碼:161659) 融通巨潮(前端代碼:161607 後端代碼:161657)
融通藍籌(前端代碼:161605 後端代碼:161655) 融通領先成長(前端代碼:161610 後端代碼:161660)
融通內需驅動(前端代碼:161611 後端代碼:161661) 融通深證100(前端代碼:161604 後端代碼:161654)
融通新藍籌(前端代碼:161601 後端代碼:161602) 融通行業(前端代碼:161606 後端代碼:161656)
融通債券(前端代碼:161603 後端代碼:16) 萬家和諧增長(前端代碼:519181 後端代碼:519182)
新華優選(前端代碼:519087 後端代碼:519088) 信誠四季紅(前端代碼:550001 後端代碼:551001)
興業趨勢(前端代碼:163402 後端代碼:163403) 銀河收益(前端代碼:151002 後端代碼:151102)
銀河穩健(前端代碼:151001 後端代碼:151101) 銀華優勢企業(前端代碼:180001 後端代碼:180011)
招商成長(前端代碼:161706 後端代碼:161707) 中海分紅增利(前端代碼:398011 後端代碼:398012)
中海優質成長(前端代碼:398001 後端代碼:398002)

㈡ 招商銀行成長前端怎麼樣

你說的是基金嗎?是不是招商成長前端
要是你打算長期持有的話,買前端還不如買後端的
但是這支基金我覺得一般,看看別的吧

㈢ 招商成長前端收益怎麼樣,招商成長基金凈值查詢

若通過招行購買,登錄網上銀行-一卡通-投資管理-基金-購買基金在產品中進行選擇;手機銀行點擊「我的」-「全部」-「基金」,查看「基金列表」根據單位凈值排名或者風險等級以及近期年化收益排名選擇。申購手續費,登錄手機銀行:選擇「首頁→全部→理財→基金→選擇基金→交易規則」查看。
若查詢通過招行購買的基金凈值,登錄手機銀行,點擊「理財」-「基金」,點開對應的基金名稱查看凈值。

㈣ 求招行、交行、農行可定投的具體基金!!!

1.招行定投基金一覽

217001 招商股票基金,217002 招商平衡基金,217003 招商安泰債A,217004 招商現金增值,217005 招商先鋒基金,217008 招商安本基金,051001 博時價值(後端),020001 國泰金鷹增長,020002 國泰金融債券,020003 國泰金龍行業,161601 融通新藍籌基金,161602 融通新藍籌(後端),161603 融通債券基金,16 融通債券(後端),161604 深證100指數基金,161604 深證100指數(後端),161605 融通藍籌增長,161655 融通藍籌(後端),161606 融通行業景氣,161656 融通景氣(後端),090001 大成價值基金,180001 銀華優勢企業,288001 中信經典配置基金,288002 中信紅利精選,200001 長城久恆基金,201001 長城久恆(後端),200002 長城久泰基金,201002 長城久泰(後端),460001 友邦盛世基金,519003 海富通收益基金,519005 海富通股票基金,519007 海富通回報基金,519011 海富通精選基金,519505 海富通貨幣A,161706 招商成長(前端),161707 招商成長(後端),270001 廣發聚富,270011 廣發聚富(後端),270002 廣發穩健,270012 廣發穩健(後端),270005 廣發聚豐,270015 廣發聚豐(後端),270004 廣發貨幣基金,162703 廣發小盤成長,373010 上投雙息,375010 上投中國優勢。

2.農業定投基金一覽
農業銀行07年才開始推基金定投業務,每月1日至25日均可作為預約日;起點金額低,最低月投100元。有富國天瑞(前端、後端)、富國天時貨幣(A\B)、國泰貨幣、華夏平穩增長、交銀精選(前端、後端),交銀貨幣、交銀成長(前端、後端),景順內需增長,景順內需增長2號,景順資源,荷銀貨幣,荷銀首選,長盛債券(前端、後端),長盛動態(前端,後端),長盛中證100,大成價值,大成精選,大成債券,大成滬深300(前端、後端),富國動態平衡(前端、後端)等等

3.交行代理的定投基金

華夏大盤精選,華夏債券C收費,華夏現金增利,

國泰金鷹增長,國泰金龍債券,國泰金龍行業精選,國泰金馬穩健回報,國泰金象保本國泰貨幣

華安創新,華安中國A股,華安現金富利,華安寶利,

博時價值增長,博時裕富,博時現金收益,博時穩定價值基金,

嘉實貨幣,大成精選,富國天益價值增長(前收),富國天瑞強勢地區精選(前收),

易方達平穩增長,易方達50指數,易方達積極成長,易方達貨幣市場,

銀河銀富貨幣市場,銀河銀泰理財分紅,銀河穩健,銀河收益,南方積極配置基金,

鵬華普天債券,鵬華普天收益,鵬華中國50,鵬華貨幣,鵬華價值優勢股票,鵬華普天債券B類,

融通新藍籌(後收),融通債券,深證100,藍籌成長,融通行業萬家公用事業行業,

金鷹中小盤精選,泰達荷銀合豐成長,合豐周期,合豐穩定,荷銀精選,

中銀國際中國精選,銀華貨幣***,銀華貨幣B級,金鷹成份股優選,

招商現金增值,招商先鋒,德盛安心,德盛穩健,

天治財富增長,天治品質優選,上投摩根中國優勢,

國聯優質成長(前收),長盛中信指數債券(後收),

海富通收益,海富通精選,海富通貨幣市場,

交銀施羅德貨幣,交銀施羅德精選,

匯豐晉信2016生命周期

㈤ 招行定投

招行一卡通支持基金定投業務,請您進入招行主頁www.cmbchina.com 點擊右側「個人銀行大眾版」,輸入一卡通卡號、查詢密碼登錄,點擊橫排菜單「投資管理」-「基金(銀基通)」-「開放式基金」-「基金首頁」,再點擊「基金產品」,可以看到招行代銷的基金列表,在您需要購買的基金前面點擊「定投」根據提示操作即可。

㈥ 誰買招行的基金,現在招行哪個基金可以買啊

可買很多

操作 基金代碼 基金簡稱 基金類型 投資方向 基金凈值 凈值日期 最近月增長率 最近年增長率 年費率 次費率 贖回到帳
購買 000001 華夏成長基金 開放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
購買 000002 華夏成長後端 開放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
購買 000011 華夏大盤前收 開放式 股票 2.7930 2007-01-25 31.31% 181.31% 1.75% 2.00% 4天
購買 000021 華夏優勢增長 開放式 股票 1.2310 2007-01-25 21.60% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 001001 華夏債券前收 開放式 債券 1.0700 2007-01-25 3.02% 11.01% 0.80% 1.00% 3天
購買 002001 華夏回報前收 開放式 混合 1.5000 2007-01-25 20.25% 107.91% 1.75% 2.00% 4天
購買 002011 華夏紅利前收 開放式 混合 1.4050 2007-01-25 31.66% 117.27% 1.75% 2.00% 4天
購買 002021 華夏回報二號 開放式 混合 1.4000 2007-01-25 23.57% --% 1.75% 2.50% 4天
購買 003003 華夏現金增利 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 020001 國泰金鷹增長 開放式 股票 2.4650 2007-01-25 22.31% 135.72% 1.75% 2.00% 4天
購買 020002 國泰金龍債券 開放式 債券 1.1360 2007-01-25 2.34% 6.26% 0.80% 1.20% 4天
購買 020003 國泰金龍行業 開放式 股票 2.2620 2007-01-25 23.77% 121.55% 1.75% 1.40% 4天
購買 020005 國泰金馬穩健 開放式 股票 2.3160 2007-01-25 23.61% 140.71% 1.75% 2.00% 4天
購買 020006 國泰金象保本 開放式 混合 1.2750 2007-01-25 8.99% 34.79% 1.40% 3.30% 4天
購買 020007 國泰貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 020008 國泰金鹿保本 開放式 混合 1.1640 2007-01-25 8.11% --% 1.30% 3.00% 4天
購買 050001 博時價值增長 開放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
購買 050002 博時裕富基金 開放式 股票 2.2370 2007-01-25 28.74% 146.74% 1.18% 2.00% 4天
購買 050003 博時現金收益 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 050004 博時精選基金 開放式 股票 2.3061 2007-01-25 26.10% 134.70% 1.75% 2.00% 4天
購買 050006 博時穩定基金 開放式 債券 1.0007 2007-01-25 0.18% 2.04% 0.88% 0.00% 2天
購買 051001 博時價值後端 開放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
購買 070001 嘉實成長收益 開放式 混合 1.0569 2007-01-25 12.66% 120.83% 1.75% 2.00% 4天
購買 070002 嘉實增長 開放式 混合 2.6470 2007-01-25 21.92% 136.88% 1.75% 2.00% 4天
購買 070003 嘉實穩健 開放式 混合 1.4670 2007-01-25 24.11% 93.46% 1.75% 2.00% 4天
購買 070005 嘉實債券 開放式 債券 1.0950 2007-01-25 3.55% 25.54% 0.80% 1.30% 4天
購買 070006 嘉實服務 開放式 混合 2.2320 2007-01-25 27.75% 149.43% 1.75% 2.00% 4天
購買 070008 嘉實貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 070009 嘉實超短債 開放式 債券 1.0023 2007-01-25 0.19% --% 0.80% 0.00% 2天
購買 070010 嘉實主題 開放式 股票 1.7790 2007-01-25 25.60% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 070011 嘉實策略增長 開放式 股票 1.0670 2007-01-25 6.29% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 080001 長盛成長價值 開放式 混合 2.0980 2007-01-25 17.14% 93.88% 1.75% 2.00% 4天
購買 080011 長盛貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 090001 大成價值 開放式 股票 1.0242 2007-01-25 23.29% 129.22% 1.75% 1.75% 4天
購買 090002 大成債券A 開放式 債券 1.0296 2007-01-25 0.61% 4.31% 0.90% 1.75% 3天
購買 090003 大成藍籌 開放式 股票 1.9890 2007-01-25 31.41% 136.71% 1.75% 2.00% 4天
購買 090004 大成精選 開放式 股票 1.2207 2007-01-25 115.66% 130.00% 1.75% 2.00% 4天
購買 090005 大成貨幣A 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 091005 大成貨幣B 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
購買 092002 大成債券C 開放式 債券 1.0251 2007-01-25 0.53% --% 1.20% 0.00% 3天
購買 100016 富國平衡基金 開放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
購買 100017 富國平衡後端 開放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
購買 100018 富國天利基金 開放式 債券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
購買 100019 富國天利後端 開放式 債券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
購買 100020 富國天益基金 開放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 1.80% 4天
購買 100021 富國天益後端 開放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 2.10% 4天
購買 100022 富國天瑞前端 開放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.00% 4天
購買 100023 富國天瑞後端 開放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.40% 4天
購買 100026 富國天合前端 開放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 100027 富國天合後端 開放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.40% 4天
購買 110001 易方達平穩 開放式 股票 1.1890 2007-01-25 16.89% 82.08% 1.75% 2.50% 4天
購買 110002 易基策略成長 開放式 股票 2.9470 2007-01-25 32.95% 173.96% 1.75% 2.00% 4天
購買 110003 易基50指數 開放式 股票 2.0231 2007-01-25 27.82% 136.86% 1.40% 2.00% 4天
購買 110006 易基貨幣A級 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 110007 月月收益A級 開放式 債券 1.0019 2007-01-25 0.14% 1.41% 0.90% 0.00% 2天
購買 110008 月月收益B級 開放式 債券 1.0021 2007-01-25 0.16% 1.65% 0.66% 0.00% 2天
購買 110016 易基貨幣B級 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
購買 160105 南方積配基金 開放式 混合 1.3312 2007-01-25 25.94% 120.99% 1.75% 2.00% 4天
購買 160106 南方高增基金 開放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.00% 4天
購買 160107 南方高增後端 開放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.50% 4天
購買 160505 博時主題基金 開放式 股票 1.2322 2007-01-25 20.98% 104.91% 1.75% 2.00% 4天
購買 160602 鵬華普天債A 開放式 債券 1.0080 2007-01-25 0.66% 5.25% 0.78% 1.30% 3天
購買 160603 鵬華普天收益 開放式 股票 1.0350 2007-01-25 7.80% 99.73% 1.70% 1.90% 4天
購買 160605 鵬華中國50 開放式 股票 2.3510 2007-01-25 18.29% 146.16% 0.40% 2.00% 4天
購買 160606 鵬華貨幣A 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
購買 160608 鵬華普天債B 開放式 債券 1.0050 2007-01-25 0.67% --% 1.08% 0.00% 3天
購買 160609 鵬華貨幣B 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天
購買 160706 嘉實300 開放式 股票 2.0590 2007-01-25 29.81% 123.45% 0.60% 2.00% 4天
購買 161005 富國天惠前端 開放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
購買 161006 富國天惠後端 開放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
購買 161601 融通新藍籌 開放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.00% 4天
購買 161602 新藍籌後端 開放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.10% 4天
購買 161603 融通債券基金 開放式 債券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.50% 4天
購買 161604 深證 100指數 開放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 1.80% 4天
購買 161605 融通藍籌成長 開放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 1.90% 4天
購買 161606 融通行業景氣 開放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 1.90% 4天
購買 161607 融通巨潮 開放式 股票 1.2720 2007-01-25 30.11% 100.37% 1.50% 2.00% 4天
購買 161608 融通易支付 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 161609 融通動力先鋒 開放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 16 融通債券後端 開放式 債券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.80% 4天
購買 161654 深證 100後端 開放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 2.10% 4天
購買 161655 融通成長後端 開放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 2.20% 4天
購買 161656 融通景氣後端 開放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 2.20% 4天
購買 161659 動力先鋒後端 開放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.30% 4天
購買 161706 招商成長前端 開放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.00% 4天
購買 161707 招商成長後端 開放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.20% 4天
購買 162201 泰達合豐成長 開放式 股票 1.2476 2007-01-25 16.69% 87.30% 1.75% 2.00% 4天
購買 162202 泰達合豐周期 開放式 股票 1.0809 2007-01-25 8.01% 117.68% 1.75% 2.00% 4天
購買 162203 泰達合豐穩定 開放式 股票 1.1462 2007-01-25 9.60% 127.58% 1.75% 2.00% 4天
購買 162204 泰達荷銀精選 開放式 股票 2.9696 2007-01-25 26.45% 174.06% 1.75% 2.00% 4天
購買 162205 泰達荷銀預算 開放式 混合 1.0854 2007-01-25 8.92% 50.04% 1.75% 2.00% 4天
購買 162206 泰達荷銀貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 162207 泰達荷銀效率 開放式 混合 1.5703 2007-01-25 20.91% --% 1.75% 2.00% 3天
購買 162605 景順鼎益前端 開放式 股票 1.5340 2007-01-25 29.83% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
購買 162606 景順鼎益後端 開放式 股票 1.5340 2007-01-25 101.50% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
購買 162607 景順資源壟斷 開放式 股票 1.5480 2007-01-25 31.05% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 162703 廣發小盤成長 開放式 股票 1.5623 2007-01-25 26.57% 124.26% 1.75% 2.00% 4天
購買 163402 興業趨勢前端 開放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.00% 4天
購買 163403 興業趨勢後端 開放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.30% 4天
購買 180001 銀華優勢企業 開放式 混合 1.2582 2007-01-25 19.55% 80.94% 1.75% 2.00% 4天
購買 200001 長城久恆基金 開放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 1.70% 4天
購買 200002 長城久泰基金 開放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.00% 4天
購買 200003 長城貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 200006 長城消費增值 開放式 股票 1.1508 2007-01-25 13.42% --% 1.75% 1.70% 4天
購買 200007 長城安心回報 開放式 混合 1.3047 2007-01-25 23.41% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 201001 長城久恆後端 開放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 2.00% 4天
購買 201002 長城久泰後端 開放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.10% 4天
購買 202001 南方穩健基金 開放式 股票 2.4166 2007-01-25 28.15% 119.05% 1.75% 2.10% 4天
購買 202101 南方寶元基金 開放式 債券 1.6485 2007-01-25 12.78% 64.02% 0.92% 1.10% 4天
購買 202102 南方多利基金 開放式 債券 1.0119 2007-01-25 0.80% --% 0.90% 0.00% 2天
購買 202202 南方避險二期 開放式 混合 1.9468 2007-01-25 20.09% 97.61% 1.40% 3.00% 4天
購買 202301 南方現金增利 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 217001 招商股票基金 開放式 股票 2.2151 2007-01-25 23.72% 128.08% 1.75% 1.60% 4天
購買 217002 招商平衡基金 開放式 混合 1.8328 2007-01-25 19.54% 88.60% 1.75% 1.60% 4天
購買 217003 招商安泰債A 開放式 債券 1.0994 2007-01-25 5.19% 7.43% 0.78% 0.85% 2天
購買 217004 招商現金增值 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
購買 217005 招商先鋒基金 開放式 混合 1.4517 2007-01-25 22.60% 111.25% 1.75% 2.00% 4天
購買 217008 招商安本 開放式 債券 1.0745 2007-01-25 3.45% --% 1.15% 0.00% 3天
購買 217203 招商安泰債B 開放式 債券 1.0964 2007-01-25 5.16% --% 1.08% 0.00% 2天
購買 240001 寶康消費品 開放式 股票 2.4917 2007-01-25 20.94% 122.97% 1.75% 1.70% 4天
購買 240002 寶康靈活配置 開放式 混合 1.1105 2007-01-25 18.89% 128.23% 1.55% 1.70% 4天
購買 240003 寶康債券 開放式 債券 1.1193 2007-01-25 5.78% 18.53% 0.80% 1.10% 4天
購買 240005 華寶多策略 開放式 股票 2.1338 2007-01-25 31.36% 126.53% 1.75% 2.00% 4天
購買 253010 德盛安心 開放式 混合 1.2690 2007-01-25 18.55% 47.99% 1.75% 2.00% 4天
購買 255010 德盛穩健 開放式 股票 1.9870 2007-01-25 25.43% 99.61% 1.75% 2.00% 4天
購買 257010 德盛小盤 開放式 混合 1.7510 2007-01-25 22.76% 96.04% 1.75% 2.00% 4天
購買 257020 德盛精選前端 開放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.00% 4天
購買 257021 德盛精選後端 開放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.10% 4天
購買 257030 德盛優勢前端 開放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 257031 德盛優勢後端 開放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 260101 景順優選股票 開放式 股票 2.1606 2007-01-25 24.63% 150.89% 1.75% 1.90% 4天
購買 260102 景順貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 260103 景順動力平衡 開放式 混合 1.4692 2007-01-25 25.79% 113.04% 1.75% 1.90% 4天
購買 260104 景順內需增長 開放式 股票 3.3440 2007-01-25 30.38% 219.68% 1.75% 2.00% 4天
購買 270001 廣發聚富前端 開放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.00% 4天
購買 270002 廣發穩健前端 開放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.00% 4天
購買 270004 廣發貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.73% 0.00% 2天
購買 270005 廣發聚豐前端 開放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.00% 4天
購買 270006 廣發策略前端 開放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 270011 廣發聚富後端 開放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.30% 4天
購買 270012 廣發穩健後端 開放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.30% 4天
購買 270015 廣發聚豐後端 開放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.30% 4天
購買 270016 廣發策略後端 開放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.30% 4天
購買 288001 中信經典基金 開放式 混合 2.0643 2007-01-25 21.93% 114.41% 1.75% 1.50% 4天
購買 288002 中信紅利精選 開放式 股票 2.5789 2007-01-25 28.52% 168.09% 1.75% 2.00% 4天
購買 288101 中信現金優勢 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
購買 288102 中信穩定債券 開放式 債券 1.0694 2007-01-25 3.81% --% 1.25% 0.10% 3天
購買 320001 諾安平衡 開放式 混合 2.2116 2007-01-25 18.76% 123.76% 1.75% 2.00% 4天
購買 320002 諾安貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 320003 諾安股票 開放式 股票 1.1185 2007-01-25 5.91% 115.60% 1.75% 2.00% 4天
購買 340001 興業可轉債 開放式 旌?/td> 1.2871 2007-01-25 14.85% 60.93% 1.55% 1.50% 4天
購買 340006 興業全球視野 開放式 股票 1.6407 2007-01-25 27.75% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 360001 光大量化核心 開放式 股票 2.1962 2007-01-25 30.51% 149.94% 1.75% 2.00% 4天
購買 360003 保德信貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
購買 360005 光大紅利 開放式 股票 1.8640 2007-01-25 31.22% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 360006 光大新增長 開放式 股票 1.5221 2007-01-25 28.48% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 373010 上投雙息 開放式 混合 1.5009 2007-01-25 22.71% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 375010 上投中國優勢 開放式 股票 2.7202 2007-01-25 28.85% 175.63% 1.75% 2.00% 4天
購買 377010 上投阿爾法 開放式 股票 3.1050 2007-01-25 25.38% 193.88% 1.75% 2.00% 4天
購買 378010 上投成長先鋒 開放式 混合 1.5142 2007-01-25 29.35% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 410001 華富競爭力 開放式 混合 1.2115 2007-01-25 26.96% 92.69% 1.75% 2.00% 4天
購買 410002 華富貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 460001 友邦盛世 開放式 股票 1.1856 2007-01-25 23.70% 106.46% 1.75% 2.00% 4天
購買 481001 工銀價值 開放式 股票 2.3292 2007-01-25 16.31% 145.50% 1.75% 2.00% 4天
購買 482002 工銀貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 483003 工銀精選 開放式 混合 1.4358 2007-01-25 14.67% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 510080 長盛債券前端 開放式 債券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天
購買 510081 長盛動態前端 開放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天
購買 511080 長盛債券後端 開放式 債券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天
