當前位置:首頁 » 密碼管理 » 益鑫駕校的登錄密碼是多少
擴展閱讀
webinf下怎麼引入js 2023-08-31 21:54:13
堡壘機怎麼打開web 2023-08-31 21:54:11

益鑫駕校的登錄密碼是多少

發布時間: 2023-03-22 21:04:33

㈠ 益鑫駕校可以退學費嗎科目一考了,科目二去學了四次,可以退嗎

可以退的。一般去除搜游洞科目一的考試費用和學習費用,再扣世枯除幾百磨肢的手續費就可以了。別找教練,直接去和駕校說。

㈡ 湘潭的駕校哪個好

湘潭的情況是新城和正芳駕校最好,高其他駕校一個檔次(參考下面的省交警總隊公布的排名)。
我就在正芳學車,如果你也報正芳,幫你推薦劉文彬教練,這教練水平沒的說,難得的是非常有耐心,從不罵人,都是耐心教導。

湖南省交警總隊發布的2009年全省駕校考核排名

名次 駕校名稱 考試合格率 考風考紀 綜合評價 總分
1 郴州同心機動車駕駛員培訓有限公司 5.61 2 2 9.61
2 永州市鴻鑫駕校 5.598 2 2 9.598
3 桂東機動車駕駛員培訓學校 5.556 2 2 9.556
4 郴州汽車運輸集團有限責任公司嘉禾分公司基扒型機動車駕駛員培訓學校 5.532 2 2 9.532
5 城步苗族自治縣機動車駕駛人培訓學校 5.526 2 2 9.526
6 隆回縣華興實業公司友誼駕駛員培訓學校 5.514 2 2 9.514
7 永興縣銀都機動車駕駛員培訓學校 5.46 2 2 9.46
8 臨武縣舜興機動車駕駛員培訓學校 5.442 2 2 9.442
9 常德市白鶴山汽車駕駛員培訓學校 5.4408 2 2 9.4408
10 衡南縣雲集機動車駕駛員培訓學校 5.43 2 2 9.43
11 芷江侗族自治縣金輪機動車駕駛員培訓學校 5.424 2 2 9.424
12 長沙順安汽車摩托車駕駛學校 5.4 2 2 9.4
13 常德市欣運集團汽車駕駛員培訓學校 5.397 2 2 9.397
14 常德市環旅駕駛員培訓學校 5.388 2 2 9.388
15 沅陵縣金源駕校 5.346 2 2 9.346
16 郴州鴻順機動車駕駛員培訓學校 5.343 2 2 9.343
17 長沙安暢機動車駕駛培訓部 5.334 2 2 9.334
18 東安縣平安汽車駕駛員培訓學校 5.328 2 2 9.328
19 臨澧縣安福機動車駕駛員培訓學校 5.3274 2 2 9.3274
20 常德職業技術學院機動車駕駛員培訓學校 5.323 2 2 9.323
21 漢壽縣龍陽汽車駕駛員培訓學校 5.3196 2 2 9.3196
22 邵東縣安順機動車駕駛員培訓學校 5.316 2 2 9.316
23 邵東縣平安機動車駕駛員培訓學校 5.31 2 2 9.31
23 衡陽市神鷹機動車駕駛員培訓學校有限公司 5.31 2 2 9.31
25 靖州縣和昌駕校 5.304 2 2 9.304
26 郴州市湘南駕駛員培訓學校 5.301 2 2 9.301
27 臨澧縣職業中專駕駛員培訓學校 5.2944 2 2 9.2944
28 衡陽縣富安汽車駕駛員培訓學校 5.28 2 2 9.28
29 武岡市迎春機動車駕駛員培訓學校 5.274 2 2 9.274
29 武岡市成人汽車駕駛員培訓學校 5.274 2 2 9.274
31 湘潭縣新城汽車駕駛員培訓學校 5.268 2 2 9.268
32 湘潭市正搏猜芳機動車駕駛員培訓學校 5.262 2 2 9.262
32 邵陽市錦程汽車駕駛員培訓學校 5.262 2 2 9.262
34 祁東縣洪城機動車駕駛員培訓學校 5.25 2 2 9.25
34 衡陽市金龍駕校 5.25 2 2 9.25
36 祁陽縣四海駕駛員培訓學校 5.244 2 2 9.244
37 邵陽市資江機動車駕駛員培訓學校 5.232 2 2 9.232
38 邵陽市汽車運輸總公司駕駛員培訓學校 5.22 2 2 9.22
38 衡山縣藍天機動車駕駛員培訓學校 5.22 2 2 9.22
38 衡陽市藍盾機動車駕駛員培訓學校 5.22 2 2 9.22
41 桃源縣平安機動車駕駛員培訓學校 5.2056 2 2 9.2056
42 隆回縣利群交通駕駛學校有限公司 5.202 2 2 9.202
42 邵陽楊子巴士有限公司機動車駕駛員培訓學校 5.202 2 2 9.202
44 郴州市五嶺機動車駕駛培訓學校 5.19 2 2 9.19
44 南嶽群英駕駛員培訓學校 5.19 2 2 9.19
44 常寧此畢市公汽駕校有限公司 5.19 2 2 9.19
44 耒陽市暢達機動車駕駛員培訓學校 5.19 2 2 9.19
44 衡陽市陸運實業有限公司一汽運駕駛員培訓學校 5.19 2 2 9.19
49 郴州市宇通機動車駕駛培訓有限責任公司 5.184 2 2 9.184
49 岳陽市朝陽公路駕駛員培訓學校有限公司 5.184 2 2 9.184
49 邵東縣飛躍騰達機動車駕駛員培訓學校 5.184 2 2 9.184
52 綏寧縣湘軍機動車駕駛員培訓學校 5.172 2 2 9.172
53 株洲市蘭天駕校有限公司 5.166 2 2 9.166
54 常德市金冠駕駛員培訓學校 5.163 2 2 9.163
55 婁底市婁星區陽光機動車駕駛員培訓學校 5.16 2 2 9.16
55 衡陽中南汽車駕駛員培訓學校有限公司 5.16 2 2 9.16
57 株洲市天鷹駕校有限責任公司 5.154 2 2 9.154
58 常德市政德機動車駕駛員培訓學校 5.1468 2 2 9.1468
59 津市市恆源機動車駕駛員培訓學校 5.1426 2 2 9.1426
60 祁東縣鼎鑫機動車駕駛員培訓學校有限公司 5.13 2 2 9.13
60 瀏陽市銘洋汽車駕駛員培訓學校 5.13 2 2 9.13
62 永州市暢通機動車駕駛員培訓學校 5.118 2 2 9.118
63 新邵縣長豐機動車駕駛員培訓學校 5.112 2 2 9.112
64 長沙市行政學院駕校 5.106 2 2 9.106
65 株洲市粟宇駕校 5.1 2 2 9.1
65 婁底市湘運汽車駕駛員培訓學校 5.1 2 2 9.1
65 漣源市飛鷹機動車駕駛員培訓學校 5.1 2 2 9.1
68 石門縣金誠機動車駕駛員培訓學校 5.0934 2 2 9.0934
69 澧縣永安汽車駕駛員培訓學校 5.0892 2 2 9.0892
69 常德市崗市機動車駕駛員培訓學校 5.0892 2 2 9.0892
71 臨武縣鑫源機動車駕駛員培訓學校 5.088 2 2 9.088
72 常德市公交駕駛員培訓學校 5.0862 2 2 9.0862
73 岳陽市洞庭機動車駕駛員培訓學校 5.082 2 2 9.082
74 郴州市福城機動車駕駛員培訓學校 5.076 2 2 9.076
74 湖南長鷹駕校 5.076 2 2 9.076
76 常德市東風汽車駕駛員培訓學校 5.0724 2 2 9.0724
77 邵陽市交通技工學校駕駛員培訓中心 5.064 2 2 9.064
77 郴州市酷車地帶駕駛訓練基地有限公司 5.064 2 2 9.064
79 臨湘市五尖山駕駛員培訓有限公司 5.052 2 2 9.052
79 邵東縣新輝機動車駕駛員培訓學校 5.052 2 2 9.052
81 漢壽縣洞庭汽車駕駛員培訓學校 5.0502 2 2 9.0502
82 郴州市永樂駕校 5.049 2 2 9.049
83 湘潭市潭城機動車駕駛員培訓學校 5.04 2 2 9.04
83 漣源市交通機動車駕駛員培訓學校 5.04 2 2 9.04
83 邵陽市機械汽車駕駛員培訓學校 5.04 2 2 9.04
83 湖南交通職業技術學院交職駕駛員培訓學校 5.04 2 2 9.04
83 津市市吉安機動車駕駛員培訓學校 5.04 2 2 9.04
88 長沙市中南機動車駕駛員培訓學校 5.034 2 2 9.034
88 新寧縣吉翔機動車駕駛員培訓學校 5.034 2 2 9.034
88 岳化總廠機動車駕駛員培訓學校 5.034 2 2 9.034
91 湘潭江南鴻達駕駛員培訓學校有限公司 5.028 2 2 9.028
91 湖南郴州汽車運輸集團有限公司機動車駕駛員培訓學校 5.028 2 2 9.028
91 綏寧縣綠洲機動車駕駛員培訓學校 5.028 2 2 9.028
94 桃源縣飛鷹駕校 5.0268 2 2 9.0268
95 新邵縣東升汽車駕駛員培訓學校 5.016 2 2 9.016
95 隆回縣成隆機動車駕駛員培訓學校 5.016 2 2 9.016
95 湘潭鵬城駕校 5.016 2 2 9.016
98 長沙輝翔機動車駕駛員培訓學校(原摩協) 5.01 2 2 9.01
99 常德市金龍汽車駕駛員培訓學校 5.0082 2 2 9.0082
100 邵陽市桔城駕校 5.004 2 2 9.004
101 邵陽市大地駕校 4.998 2 2 8.998
101 懷化市第五機動車駕駛培訓學校 4.998 2 2 8.998
101 瀏陽市工業機動車駕駛員培訓學校 4.998 2 2 8.998
104 常德市金鷹汽車駕駛員培訓學校 4.9926 2 2 8.9926
105 隆回縣成人汽車駕駛員培訓學校 4.992 2 2 8.992
105 邵東縣順達機動車駕駛員培訓學校 4.992 2 2 8.992
105 攸縣平安機動車駕駛員培訓學校 4.992 2 2 8.992
108 益陽市桃江馬跡塘駕校 4.9908 2 2 8.9908
109 祁東縣長達機動車駕駛員培訓學校有限公司 4.98 2 2 8.98
109 常寧市泉峰汽車駕駛員培訓學校 4.98 2 2 8.98
109 衡陽市長城駕校 4.98 2 2 8.98
109 婁底市順達機動車駕駛員培訓學校 4.98 2 2 8.98
109 婁底鴻程駕校 4.98 2 2 8.98
114 岳陽市時代駕駛員培訓有限公司 4.974 2 2 8.974
114 邵陽市廣川駕駛員培訓學校 4.974 2 2 8.974
116 新寧縣金源機動車駕駛員培訓學校 4.962 2 2 8.962
116 寧鄉縣大眾機動車駕駛員培訓學校 4.962 2 2 8.962
118 漵浦縣永順駕校 4.956 2 2 8.956
119 耒陽市蔡倫汽車駕駛員培訓學校 4.95 2 2 8.95
119 衡東縣星宇汽車駕駛員培訓學校 4.95 2 2 8.95
119 衡山縣雄鷹機動車駕駛員培訓學校 4.95 2 2 8.95
119 株洲國安駕校有限公司 4.95 2 2 8.95
119 醴陵市新世紀機動車駕駛員培訓學校 4.95 2 2 8.95
124 石門縣躍雲汽車駕駛員培訓學校 4.9452 2 2 8.9452
125 邵陽市寶安汽車駕駛員培訓學校 4.944 2 2 8.944
125 寧鄉縣長寧機動車駕駛員培訓學校 4.944 2 2 8.944
125 長沙市交通駕駛員培訓學校 4.944 2 2 8.944
128 株洲市北方駕校有限公司 4.932 2 2 8.932
129 洞口縣雪峰機動車駕駛員培訓學校 4.926 2 2 8.926
130 長沙縣星沙城東駕駛員培訓學校 4.92 2 2 8.92
130 寧鄉縣天安機動車駕駛員培訓學校 4.92 2 2 8.92
130 衡陽市船山汽車駕駛員培訓學校 4.92 2 2 8.92
130 衡陽市永昌機動車駕駛員培訓學校 4.92 2 2 8.92
134 長沙市湘達駕駛員培訓學校 4.914 2 2 8.914
134 會同縣懷南機動車駕駛員培訓學校 4.914 2 2 8.914
136 益陽市湘運集團有限責任公司大通湖駕校 4.9092 2 2 8.9092
136 安鄉縣暢安機動車服務中心 4.9092 2 2 8.9092
138 株洲市時代駕校有限責任公司 4.908 2 2 8.908
138 永州市曙日駕駛員培訓學校 4.908 2 2 8.908
138 岳陽市泰興駕駛員培訓學校有限公司 4.908 2 2 8.908
141 宜章鴻鑫機動車駕駛員培訓學校 4.902 2 2 8.902
141 長沙紅星機動車駕駛員培訓有限公司 4.902 2 2 8.902
141 長沙市坤龍機動車駕駛員培訓學校 4.902 2 2 8.902
144 長沙市天一機動車駕駛員培訓學校 4.89 2 2 8.89
144 耒陽市安順汽車駕駛員培訓學校 4.89 2 2 8.89
144 衡陽市交通汽車駕駛員培訓學校 4.89 2 2 8.89
147 洞口縣陽光機動車駕駛員培訓學校 4.884 2 2 8.884
147 武岡市建華機動車駕駛員培訓學校 4.884 2 2 8.884
149 株洲市交通技校機動車駕駛員培訓中心 4.878 2 2 8.878
149 長沙市鵬程機動車駕駛員培訓學校 4.878 2 2 8.878
149 湖南南方職院駕駛培訓有限公司 4.878 2 2 8.878
149 張家界錦程駕校有限公司 4.878 2 2 8.878
153 懷化市第二機動車駕駛培訓學校 4.866 2 2 8.866
153 湖南湘潭汽車運輸總公司機動車駕駛員培訓學校 4.866 2 2 8.866
153 資興東江師范平安機動車駕駛員培訓學校 4.866 2 2 8.866
153 岳陽市交通培訓中心 4.866 2 2 8.866
157 郴州市交通技工學校駕駛員培訓中心 4.86 2 2 8.86
157 婁底市佳程機動車駕駛員培訓學校 4.86 2 2 8.86
157 雙峰縣創業機動車駕駛員培訓學校 4.86 2 2 8.86
157 婁底市暢安機動車駕駛員培訓學校 4.86 2 2 8.86
157 衡陽市雁城機動車駕駛員培訓學校 4.86 2 2 8.86
157 衡陽市暢通汽車修理廠機動車駕駛員培訓學校 4.86 2 2 8.86
163 常德潤達駕駛員培訓學校 4.857 2 2 8.857
164 永興縣安順駕駛員培訓學校 4.854 2 2 8.854
165 湘潭市桃園汽車駕駛員培訓學校 4.848 2 2 8.848
166 沅江市兆豐駕校有限公司 4.8474 2 2 8.8474
167 長沙市五一機動車駕駛員培訓學校 4.842 2 2 8.842
167 慈利縣澧西汽車駕駛員培訓學校 4.842 2 2 8.842
169 張家界市征東駕校有限公司 4.836 2 2 8.836
170 益陽市銀城正宏機動車駕駛員培訓有限公司 4.8294 2 2 8.8294
171 益陽市東方駕校 4.824 2 2 8.824
171 株洲市天馬機動車駕駛員培訓學校有限公司 4.824 2 2 8.824
171 攸縣東風有限責任公司機動車駕駛員培訓學校 4.824 2 2 8.824
174 郴州廣順機動車駕駛員培訓學校 4.818 2 2 8.818
174 湘潭市蓮城機動車駕駛員培訓學校 4.818 2 2 8.818
174 長沙市天心區順成機動車駕駛員培訓學校 4.818 2 2 8.818
177 懷化職業技術學院汽車駕駛員培訓學校 4.812 2 2 8.812
177 長沙市金盾機動車駕駛員培訓學校 4.812 2 2 8.812
179 益陽市銀城機動車駕駛員培訓學校 4.8102 2 2 8.8102
180 岳陽市南湖機動車駕駛員培訓學校有限公司 4.806 2 2 8.806
181 華容縣華泰駕駛員培訓學校有限公司 4.8 2 2 8.8
181 醴陵市順達機動車駕駛員培訓學校 4.8 2 2 8.8
181 冷水江市安達機動車駕駛員培訓有限公司 4.8 2 2 8.8
181 冷水江市經緯機動車駕駛員培訓學校 4.8 2 2 8.8
181 衡東縣長安駕駛員培訓學校 4.8 2 2 8.8
181 衡陽市公交駕駛技工培訓學校有限公司 4.8 2 2 8.8
187 郴州市車友駕校 4.797 2 2 8.797
188 長沙龍驤機動車駕駛員培訓學校有限公司 4.794 2 2 8.794
189 長沙鴻宇機動車駕駛員培訓學校 4.788 2 2 8.788
189 懷化市鶴城區金美汽車駕駛員培訓學校 4.788 2 2 8.788
191 永州市順達機動車駕駛員培訓學校 4.782 2 2 8.782
191 寧鄉縣譽欣機動車駕駛員培訓學校 4.782 2 2 8.782
193 長沙市遠征機動車駕駛員培訓學校 4.764 2 2 8.764
193 望城縣博鰲機動車駕駛培訓學校 4.764 2 2 8.764
195 澧縣誠順機動車駕駛員培訓學校 4.7562 2 2 8.7562
196 湖南楚源機動車駕駛員培訓學校 4.752 2 2 8.752
196 永州汽車運輸總公司湘運汽車駕駛員培訓學校 4.752 2 2 8.752
198 湘潭市東湖機動車駕駛員培訓學校 4.74 2 2 8.74
198 衡陽市銀程汽車運輸駕駛員培訓學校有限公司 4.74 2 2 8.74
198 衡陽市湘運汽車駕駛員培訓學校有限公司 4.74 2 2 8.74
201 安化縣興安機動車駕駛員培訓學校 4.737 2 2 8.737
202 湖南生物機電駕駛員培訓學校 4.734 2 2 8.734
202 醴陵市飛鷹機動車駕駛員培訓學校 4.734 2 2 8.734
202 常德市新武陵機動車駕駛員培訓學校 4.734 2 2 8.734
205 永州市天順科技駕駛員培訓有限公司 4.728 2 2 8.728
205 洪江市世興駕駛員培訓服務有限責任公司 4.728 2 2 8.728
207 中方縣德宇投資有限公司駕駛培訓中心 4.716 2 2 8.716
207 株洲市新晨駕校有限公司 4.716 2 2 8.716
209 衡陽市衡州駕校 4.71 2 2 8.71
209 湖南公安高等專科學校駕駛員培訓學校 4.71 2 2 8.71
211 南縣南華機動車駕駛員培訓學校 4.6878 2 2 8.6878
212 平江縣行正駕駛員培訓學校 4.686 2 2 8.686
213 雙峰縣中興機動車駕駛員培訓學校 4.68 2 2 8.68
213 新化縣新世紀機動車駕駛員培訓學校 4.68 2 2 8.68
213 株洲市湘林駕校 4.68 2 2 8.68
213 瀏陽市藍天機動車駕駛員培訓學校 4.68 2 2 8.68
217 寧遠縣通達駕駛員培訓學校有限公司 4.668 2 2 8.668
218 攸縣鵬程機動車駕駛員培訓學校有限責任公司 4.662 2 2 8.662
218 岳陽市郭鎮汽車駕駛員培訓學校有限公司 4.662 2 2 8.662
218 瀏陽市農機學校駕駛員培訓中心 4.662 2 2 8.662
221 岳陽市順通駕培有限公司 4.656 2 2 8.656
222 道縣恆富機動車駕駛員培訓學校 4.65 2 2 8.65
222 瀏陽市長安機動車駕駛員培訓學校 4.65 2 2 8.65
222 衡陽市同安駕校 4.65 2 2 8.65
222 衡東縣金橋駕駛員培訓學校 4.65 2 2 8.65
222 常德德高汽車駕駛員培訓學校 4.65 2 2 8.65
227 桃江縣機動車駕駛員培訓學校 4.6476 2 2 8.6476
228 長沙縣友誼機動車駕駛員培訓學校 4.644 2 2 8.644
228 韶山市韶峰駕駛員培訓學校有限公司 4.644 2 2 8.644
230 茶陵大眾駕駛培訓有限公司 4.626 2 2 8.626
231 婁底市湘中機動車駕駛員培訓學校 4.62 2 2 8.62
231 新化縣賓士汽車駕駛員培訓學校 4.62 2 2 8.62
231 婁底市瀟湘駕駛員培訓學校 4.62 2 2 8.62
231 婁底市創業科技開發有限公司鋼城駕校 4.62 2 2 8.62
231 麻陽縣昌順汽車駕駛員培訓學校 4.62 2 2 8.62
231 長沙獵鷹駕駛培訓有限公司 4.62 2 2 8.62
237 長大商翔駕駛培訓有限責任公司 4.614 2 2 8.614
238 益陽市資陽機動車駕駛員培訓學校 4.6098 2 2 8.6098
239 慈利縣零陽鎮機動車駕駛員培訓學校 4.602 2 2 8.602
240 益陽市誠信機動車駕駛培訓有限公司 4.6008 2 2 8.6008
241 懷化市鶴城區金鷹汽車駕駛員培訓中心 4.59 2 2 8.59
241 長沙蘭天機電駕駛員培訓學校 4.59 2 2 8.59
241 張家界市平安駕校有限公司 4.59 2 2 8.59
244 桑植縣澧源駕校有限責任公司 4.584 2 2 8.584
244 湖南交通技工學校駕駛員培訓中心 4.584 2 2 8.584
244 長沙明園機動車駕駛培訓學校 4.584 2 2 8.584
244 湖南交通科技職工中等專業學校駕駛員培訓中心 4.584 2 2 8.584
248 沅江市機動車駕駛員培訓學校 4.5804 2 2 8.5804
249 長沙市吉安機動車駕駛員培訓學校 4.578 2 2 8.578
249 望城縣星城機動車駕駛員培訓學校 4.578 2 2 8.578
251 望城縣鴻運機動車駕駛員培訓學校 4.572 2 2 8.572
252 雙峰縣希望機動車駕駛員培訓學校 4.56 2 2 8.56
252 湘潭市公交駕駛員培訓學校 4.56 2 2 8.56
254 赫山區交通駕駛培訓中心 4.5576 2 2 8.5576
255 桃江縣民族機動車駕駛員培訓學校有限公司 4.5558 2 2 8.5558
256 長沙市陽光駕校 4.554 2 2 8.554
257 湘陰縣順達駕駛培訓學校 4.542 2 2 8.542
258 瀏陽市環球機動車駕駛員培訓學校 4.536 2 2 8.536
259 株洲市雲峰駕校有限公司 4.512 2 2 8.512
260 湘陰縣星嶺機動車駕駛員培訓學校 4.506 2 2 8.506
261 新化縣平安機動車駕駛員培訓學校 4.5 2 2 8.5
261 辰溪縣安順機動車駕駛員培訓學校 4.5 2 2 8.5
261 婁底市鑫鵬駕駛員培訓有限公司 4.5 2 2 8.5
261 永州市零陵機動車駕駛員培訓學校 4.5 2 2 8.5
261 懷化市鶴城區金苑機動車駕駛員培訓學校 4.5 2 2 8.5
261 安化機動車駕駛員培訓學校 4.5 2 2 8.5
267 懷化市交通職工中專學校汽駕一校 4.494 2 2 8.494
268 湘鄉市藍天機動車駕駛員培訓學校 4.488 2 2 8.488
269 長沙湘運物流有限公司機動車駕駛員培訓學校 4.482 2 2 8.482
269 張家界市高橋機動車駕駛員培訓學校 4.482 2 2 8.482
271 湘潭市交通汽車駕駛學校有限公司 4.476 2 2 8.476
272 湖南蓮城汽車貿易服務有限公司天成汽車駕駛員培訓學校 4.47 2 2 8.47
273 懷化市第三機動車駕駛培訓學校 4.464 2 2 8.464
274 湖南省成事實業有限公司駕駛員培訓中心 4.452 2 2 8.452
275 湖南銘達實業有限公司銘達駕校 4.44 2 2 8.44
276 長沙鐵馬駕駛員培訓學校 4.428 2 2 8.428
277 益陽現代城市機動車駕駛員培訓有限公司 4.4196 2 2 8.4196
278 永州市公安中專汽車駕駛員培訓中心 4.41 2 2 8.41
279 長沙市湘寧機動車駕駛員培訓學校 4.404 2 2 8.404
279 長沙天龍駕校培訓有限責任公司 4.404 2 2 8.404
281 郴州創業機動車駕駛員培訓學校 4.398 2 2 8.398
282 桃江縣平安機動車駕駛員培訓有限公司 4.3914 2 2 8.3914
283 漣源市藍天機動車駕駛員培訓學校 4.38 2 2 8.38
284 永州市新東方機動車駕校有限公司 4.374 2 2 8.374
285 雙牌縣大眾機動車駕駛員培訓中心 4.368 2 2 8.368
285 邵陽雲峰駕校 4.368 2 2 8.368
287 岳陽市冷水鋪機動車駕駛員培訓學校 4.365 2 2 8.365
288 永州市興達機動車駕駛員培訓學校 4.356 2 2 8.356
289 安化湘運機動車駕駛員培訓學校 4.3518 2 2 8.3518
290 湘鄉市龍城機動車駕駛員培訓學校 4.35 2 2 8.35
291 湖南省公路運輸物資總公司機動車駕駛培訓中心 4.338 2 2 8.338
292 益陽市桃花江駕校 4.3218 2 2 8.3218
293 寧遠縣九嶷機動車駕駛員培訓學校 4.32 2 2 8.32
294 益陽市朝陽機動車駕駛員培訓學校 4.314 2 2 8.314
295 長沙市開福區長湘駕駛培訓學校 4.296 2 2 8.296
295 長沙市源星達駕駛員培訓有限公司 4.296 2 2 8.296
297 祁陽縣湘浯機動車駕駛員培訓學校 4.26 2 2 8.26
298 汨羅市汽車駕駛員培訓學校 4.254 2 2 8.254
299 南縣安通機動車駕駛員培訓學校 4.2498 2 2 8.2498
300 益陽市桔城駕校 4.248 2 2 8.248
301 南縣順達機動車駕駛員培訓學校 4.2318 2 2 8.2318
302 長沙市交院駕校 4.23 2 2 8.23
303 岳陽神馳運輸集團湘運汽車駕駛員培訓學校有限公司 4.212 2 2 8.212
304 益陽市永興駕駛員培訓有限公司 4.1874 2 2 8.1874
305 益陽市益鑫機動車駕駛員培訓有限公司 4.1832 2 2 8.1832
306 長沙市天心區天鷹機動車駕駛員培訓學校 4.182 2 2 8.182
306 永州市冷水灘藍翔機動車駕駛員培訓學校 4.182 2 2 8.182
308 長沙市華鑫駕駛培訓有限公司 4.17 2 2 8.17
309 湘潭市永欣汽車駕駛員培訓學校有限公司 4.164 2 2 8.164
310 益陽市滄水鋪機動車駕駛員培訓學校 4.1538 2 2 8.1538
311 安化梅山機動車駕駛員培訓學校 4.149 2 2 8.149
312 長沙市開福區國安機動車駕駛員培訓部 4.14 2 2 8.14
312 茶陵縣順通機動車駕駛員培訓學校 4.14 2 2 8.14
314 桂陽縣鴻盛機動車駕駛員培訓學校 4.11 2 2 8.11
315 益陽市赫山機動車駕駛員培訓學校 4.1088 2 2 8.1088
316 新田縣龍泉機動車駕駛員培訓學校 4.098 2 2 8.098
317 臨湘市湘北汽車駕駛員培訓學校 4.08 2 2 8.08
318 臨湘市洛王機動車駕駛員培訓學校有限公司 4.074 2 2 8.074
319 平江縣機動車駕駛員培訓學校 4.062 2 2 8.062
320 懷化市第四機動車駕駛員培訓學校 4.056 2 2 8.056
321 江華瑤族自治縣機動車駕駛員培訓學 4.044 2 2 8.044
322 益陽市沅江機動車駕駛員培訓中心有限公司 4.0176 2 2 8.0176
323 汝城縣常發機動車駕駛員培訓學校 4.002 2 2 8.002
324 藍山縣耀峰機動車駕駛員培訓學校 3.984 2 2 7.984
325 岳陽市三鑫駕駛員培訓有限公司 3.954 2 2 7.954
326 益陽市湘北機動車駕駛員培訓學校 3.939 2 2 7.939
327 汨羅市長風機動車駕駛員培訓學校 3.882 2 2 7.882
328 長沙東方駕駛員培訓有限公司 3.87 2 2 7.87
329 益陽市蘭天機動車駕駛培訓有限責任公司 3.8028 2 2 7.8028
330 通道縣通達機動車駕駛員培訓學校 3.75 2 2 7.75
331 桃江縣東方駕駛員培訓有限公司 3.6978 2 2 7.6978
332 平江縣飛鴻汽車租賃有限責任公司機動車駕駛員培訓學校 3.678 2 2 7.678
333 新晃縣金龍汽車駕駛員培訓學校有限公司 3.642 2 2 7.642
334 永州工貿學校汽車駕駛員培訓中心 3.618 2 2 7.618
335 安仁縣希望機動車駕駛員培訓學校 2.712 2 2 6.712

㈢ 交管12123初始密碼是多少

初始密碼通常是隨機的字元串。

報名駕校後,駕校會把你的個人資料交給車管所的後台系統,然後等幾天,車管所就會給你發簡訊。簡訊的內容是12123交管APP的初始登錄名和密碼,初始名是自己的身份證號,而密碼是一串隨機字元。

一般駕校設置的密碼是

一般駕校為了方便管理學員的12123交管APP信息,會設置一個簡單的密碼,比如在你名字的拼音後面加六個零,或者1234567等等。一般駕校會在學員更改12123 APP密碼時告知。如果忘記密碼,可以咨詢駕校或教練取回。

1123交通管理APP如何找回密碼

1.打開12123交管APP的頁面,點擊「在登錄頁面上。忘記了您的密碼」。

2.事後會出現「證書編號」還有「姓名」兩列,在「證書編號」輸入您的身份證號碼。

3.之後12123的後台會給你綁定的手機發送簡訊驗證碼,然後打開簡訊輸入驗證碼,點擊「下一步」去做吧。

4.最後,輸入新密碼。設置密碼時最好使用一些容易記憶的數字,如生日或身份證號的後六位數字等。

登錄12123也可以修改密碼,但是記得把修改後的密碼告訴教練。因為這個賬戶在駕校期間是你和駕校共同管理的。

教練會上,這個賬號會查看你的在校時間是否足夠預約考試,或者你的預約考試是否已經被交管部門成功受理。拿到駕照後,可以修改這個密碼,以免駕校在你的賬號上做文章。

㈣ 請問沃爾瑪去益鑫駕校坐幾路公交車

公交線路:3路,全程約5.1公里

1、從沃爾瑪(益陽桃花侖...步行約110米,到達沃爾瑪站

2、乘坐3路,經過13站, 到達蘭溪路口站

3、步好孫行約290米世簡,到達搜襪褲益鑫駕校